Ege Elek Logo
  • Portfolio

Krom - Nikel (CR-NI) Elekler

no MICRON MESH WIRE (MM) (MM) WIDTH (CM) LENGTH (M) WEIGHT (KG)
1 10000 2,2 1,5 0,87 100 30 73,30
2 8810 2,5 1,35 0,98 100 30 68,30
3 7266 3 1,2 1,18 100 30 64,80
4 6257 3,5 1 1,37 100 30 52,50
5 5350 4 1 1,57 100 30 60,00
6 4850 4 1,5 1,57 100 30 135,00
7 4080 5 1 1,96 100 30 75,00
8 3233 6 1 2,36 100 30 90,00
9 2836 7 0,8 2,75 100 30 67,20
10 2636 7 1 2,75 100 30 105,00
11 2525 8 0,65 3,14 100 30 50,70
12 1974 10 0,57 3,93 100 30 48,70
13 1644 10 0,9 3,93 100 30 122,00
14 1648 12 0,47 4,72 100 30 39,80
15 1518 12 0,6 4,72 100 30 64,80
16 1318 12 0,8 4,72 100 30 115,00
17 1200 12,5 0,8 4,92 100 30 120,00
18 1344 14 0,47 5,51 100 30 46,40
19 1214 14 0,6 5,51 100 30 75,60
20 1014 14 0,8 5,51 100 30 134,00
21 1217 16 0,37 6,29 100 30 32,90
22 1117 16 0,47 6,29 100 30 53,00
23 941 18 0,47 7,08 100 30 59,60
24 1020 20 0,25 7,87 100 30 18,80
25 900 20 0,37 7,87 100 30 41,10
26 870 20 0,4 7,87 100 30 48,00
27 770 20 0,5 7,87 100 30 75,00
28 778 24 0,28 9,45 100 30 28,20
29 766 25 0,25 9,84 100 30 23,40
30 716 25 0,3 9,84 100 30 33,80
31 666 25 0,35 9,84 100 30 45,90
32 616 25 0,4 9,84 100 30 60,00
33 596 30 0,25 11,81 100 30 28,10
34 550 30 0,3 11,81 100 30 40,50
35 496 30 0,35 11,81 100 30 55,10
36 476 30 0,37 11,81 100 30 61,60
37 446 30 0,4 11,81 100 30 72,00
38 505 35 0,22
13,77
100 30 25,40
39 425 35 0,3
13,77
100 30 47,30
40 455 40 0,18
15,74
100 30 19,40
41 415 40 0,22
15,74
100 30 29,00
42 385 40 0,25
15,74
100 30 37,50
43 328 50 0,18
19,68
100 30 24,30
44 288 50 0,22
19,68
100 30 36,30
45 258 50 0,25
19,68
100 30 46,90
46 283 60 0,14
23,62
100 30 17,60
47 243 60 0,18
23,62
100 30 24,20
48 242 70 0,12
27,55
100 30 15,10
49 197 80 0,12
31,48
100 30 17,30
50 182 90 0,1
35,43
100 30 13,50
51 154 100 0,1
39,37
100 30 15,00
52 131 120 0,08
47,24
100 30 11,50
53 109 150 0,06
59,05
100 30 8,10
54 91 180 0,05
70,86
100 30 6,75
55 77 200 0,05
78,74
100 30 7,50
56 61 250 0,04
98,42
100 30 6,00
57 45 300 0,04
118,10
100 30 7,20
58 43 325 0,035
128,00
100 30 5,90
59 33 400 0,03
157,50
100 30 5,40
60 25 500 0,025
206,70
100 30 4,70
61 150 14/88 0,5/0,33 100 30 80,00
62 125 20/100 0,37/0,27 100 30 80,00
63 115 24/110 0,35/0,25 100 30 65,00
64 115 24/110 0,35/0,25 100 30 82,00
65 75 40/200 0,18/0,14 100 30 35,00
66 60 50/250 0,14/0,11 100 30 28,00

Mesh Ölçüsü

M= Inch / A+B
M=Mesh
A=Göz aralığı (mm)
B=Tel çapı (mm)

Kullanım Alanları

• İlaç Sanayi
• Boya Sanayi
• Tekstil Sanayi
• Gübre Sanayi
• Kimya Sanayi